Happy Dog Supreme Neuseeland 4kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Περιγραφή
Πλήρης τροφή χωρίς γλουτένη με αρνί για ενήλικους σκύλους μεσαίων και μεγαλόσωμων φυλών, με πεπτικές κι εντερικές ευαισθησίες. Η τροφή αυτή παρασκευάζεται με 21% αρνί, 21% ρύζι, με πολύτιμο κρέας πράσινου μυδιού καθώς και με φυσικό ηλιέλαιο. Το αρνί είναι πλούσιο σε σημαντικά αμινοξέα και είναι μία πολύ καλή πηγή λίπους, η οποία βοηθάει στη διατήρηση της ενέργειας.
Χαρακτηριστικά
- Με απαραίτητα Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, για υγιές δέρμα και γυαλιστερό τρίχωμα
- Το ρύζι είναι καλή πηγή υδατανθράκων, ινών και μετάλλων, χωρίς γλουτένη, που βοηθούν στη ρύθμιση της πέψης
- Τα μύδια Νέας Ζηλανδίας υποστηρίζουν τις αρθρώσεις
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο | ||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Συκώτι | ||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σιτάρι, Σόγια | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Χωρίς Γλουτένη (Gluten Free) | ||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Πρωτεΐνη αρνιού* (20%), ρύζι, αλεύρι αραβοσίτου, καλαμπόκι, πρωτεΐνη ρυζιού*, ζωικό λίπος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών), πολτός τεύτλων* (αποσάκχαρος), υδρολυμένο συκώτι, ηλιέλαιο, πυρηνέλαιο*, χλωριούχο κάλιο, σπορέλαιο canola, ζύμες*, χλωριούχο νάτριο, φύκια*, λιναρόσπορος, μύδι* (0,05%), γαϊδουράγκαθο, ζύμες* (εκχύλισμα), αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ, φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας , θυμάρι, (συνολικά αποξηραμένα βότανα: 0,17%) Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνη Α 12000 ΙΕ, βιταμίνη D3 1200 ΙΕ, βιταμίνη Ε 75 mg, βιταμίνη Β1 4 mg, βιταμίνη Β2 6 mg, βιταμίνη Β6 4 mg, βιοτίνη 575 mcg, παντοθενικό ασβέστιο 10 mg, νιασίνη 40 mg, βιταμίνη Β12 70 mcg , χλωριούχο χολίνη 60 mg, ιχνοστοιχεία / kg: σίδηρος 110 mg, χαλκός 10 mg, ψευδάργυρος 110 mg, μαγγάνιο 25 mg, ιώδιο 135 mg, σελήνιο 25 mg
|
||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
| 11kg | 150gr |
| 15kg | 200gr |
| 20kg | 250gr |
| 25kg | 290gr |
| 30kg | 330gr |
| 35kg | 375gr |
| 40kg | 415gr |
| 45kg | 450gr |
| 50kg | 490gr |
| 60kg | 560gr |
| 70kg | 630gr |
| 80kg | 695gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Πρωτεΐνη αρνιού* (20%), ρύζι, αλεύρι αραβοσίτου, καλαμπόκι, πρωτεΐνη ρυζιού*, ζωικό λίπος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών), πολτός τεύτλων* (αποσάκχαρος), υδρολυμένο συκώτι, ηλιέλαιο, πυρηνέλαιο*, χλωριούχο κάλιο, σπορέλαιο canola, ζύμες*, χλωριούχο νάτριο, φύκια*, λιναρόσπορος, μύδι* (0,05%), γαϊδουράγκαθο, ζύμες* (εκχύλισμα), αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ, φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας , θυμάρι, (συνολικά αποξηραμένα βότανα: 0,17%)
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 21%
- Λίπος 12%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 3%
- Ασβέστιο 1.6%
- Φώσφορος 1.05%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.3%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 2.8%
Πρόσθετα
Βιταμίνη Α 12000 ΙΕ, βιταμίνη D3 1200 ΙΕ, βιταμίνη Ε 75 mg, βιταμίνη Β1 4 mg, βιταμίνη Β2 6 mg, βιταμίνη Β6 4 mg, βιοτίνη 575 mcg, παντοθενικό ασβέστιο 10 mg, νιασίνη 40 mg, βιταμίνη Β12 70 mcg , χλωριούχο χολίνη 60 mg, ιχνοστοιχεία / kg: σίδηρος 110 mg, χαλκός 10 mg, ψευδάργυρος 110 mg, μαγγάνιο 25 mg, ιώδιο 135 mg, σελήνιο 25 mg